February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 $507 | 26 $538 | 27 $545 |
28 $506 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $479 | 02 $474 | 03 $472 | 04 $469 | 05 $496 | 06 $612 | |
07 $580 | 08 $562 | 09 $556 | 10 $552 | 11 $547 | 12 $572 | 13 |
14 $545 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $553 | 20 $578 |
21 $519 | 22 $504 | 23 $501 | 24 $500 | 25 $507 | 26 $531 | 27 |
28 $641 | 29 $618 | 30 $614 | 31 $616 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $481 |
11 $363 | 12 $325 | 13 $314 | 14 $321 | 15 $350 | 16 $372 | 17 |
18 $343 | 19 $301 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $392 |
25 $328 | 26 $285 | 27 $271 | 28 $277 | 29 $294 | 30 $322 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $311 | 03 $273 | 04 $261 | 05 $266 | 06 $278 | 07 $304 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 $270 | 14 $292 | 15 |
16 $272 | 17 $260 | 18 $251 | 19 $257 | 20 $265 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 $252 | 26 $256 | 27 $262 | 28 $285 | 29 $296 |
30 $265 | 31 $259 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $257 | 02 $262 | 03 $263 | 04 $286 | 05 $299 | ||
06 $267 | 07 $261 | 08 $261 | 09 $267 | 10 $272 | 11 $293 | 12 $304 |
13 $277 | 14 $265 | 15 $265 | 16 $272 | 17 $279 | 18 $306 | 19 $320 |
20 $295 | 21 $273 | 22 $274 | 23 $277 | 24 $288 | 25 $319 | 26 $336 |
27 $311 | 28 $282 | 29 $287 | 30 $289 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $301 | 02 $333 | 03 $351 | ||||
04 $323 | 05 $292 | 06 $298 | 07 $301 | 08 $312 | 09 $343 | 10 $358 |
11 $460 | 12 $460 | 13 $460 | 14 $460 | 15 $460 | 16 $460 | 17 $460 |
18 $460 | 19 $460 | 20 $460 | 21 $460 | 22 $460 | 23 $460 | 24 $460 |
25 $460 | 26 $460 | 27 $460 | 28 $460 | 29 $460 | 30 $460 | 31 $460 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $460 | 02 $460 | 03 $460 | 04 $460 | 05 $460 | 06 $460 | 07 $460 |
08 $460 | 09 $460 | 10 $460 | 11 $460 | 12 $460 | 13 $460 | 14 $460 |
15 $460 | 16 $460 | 17 $460 | 18 $460 | 19 $460 | 20 $460 | 21 $460 |
22 $460 | 23 $460 | 24 $460 | 25 $460 | 26 $460 | 27 $460 | 28 $460 |
29 $460 | 30 $460 | 31 $460 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $282 | 02 $282 | 03 $282 | 04 $282 | |||
05 $282 | 06 $282 | 07 $282 | 08 $282 | 09 $282 | 10 $282 | 11 $282 |
12 $282 | 13 $282 | 14 $282 | 15 $282 | 16 $282 | 17 $282 | 18 $282 |
19 $282 | 20 $282 | 21 $282 | 22 $282 | 23 $282 | 24 $282 | 25 $282 |
26 $282 | 27 $282 | 28 $282 | 29 $282 | 30 $282 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $282 | 02 $282 | |||||
03 $282 | 04 $282 | 05 $282 | 06 $282 | 07 $282 | 08 $282 | 09 $282 |
10 $282 | 11 $282 | 12 $282 | 13 $282 | 14 $282 | 15 $282 | 16 $282 |
17 $282 | 18 $282 | 19 $282 | 20 $282 | 21 $282 | 22 $282 | 23 $282 |
24 $282 | 25 $282 | 26 $282 | 27 $282 | 28 $282 | 29 $282 | 30 $282 |
31 $282 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $398 | 02 $398 | 03 $398 | 04 $398 | 05 $398 | 06 $398 | |
07 $398 | 08 $398 | 09 $398 | 10 $398 | 11 $398 | 12 $398 | 13 $398 |
14 $398 | 15 $398 | 16 $398 | 17 $398 | 18 $398 | 19 $398 | 20 $499 |
21 $499 | 22 $499 | 23 $499 | 24 $499 | 25 $499 | 26 $499 | 27 $499 |
28 $446 | 29 $446 | 30 $446 |
Rates & availability subject to change. Call to speak with a reservation specialist for the most up to date rates, availability and special offers.
The space was excellent. The Langosta Beach Club was the perfect place for drinks, swimming and sunsets on the beach at the end of the day. Juan and Rafa were awesome and took care of all our requests.- Michael, Posted: 03/07/2020
Call 754-223-0031 to speak with a reservation specialist for best availability & rates.